你的新SAT要考到多少分才能进美国前50名校?
- 2016年08月09日11:25 来源:互联网
- 参与(11) 阅读(76179)
2017美国本科申请也正式吹响了号角,今年申请与去年和明年申请最大的不同就是:去年只有老SAT,满分为2400;明年只有新SAT,满分为1600。因此,无论学生考的是新的还是旧的SAT,都需要对自己的分数在整体的申请池中有一个客观的评价。College Board最近公布了新老SAT考试成绩的转换表,以及对新的SAT的分数的全面解释。
对于申请学生,我们需要了解的主要为以下三项:
一、新老SAT分数转化(请参考以下表格)
vertical-align:middle;word-break:break-all;font-weight:700;box-sizing:border-box !important;word-wrap:break-word !important;background:#5B9BD5;" height="19" width="72"> 旧SAT | 新SAT | 旧SAT | 新SAT |
2390 | 1600 | 1870 | 1330 |
2370 | 1590 | 1850 | 1320 |
2350 | 1580 | 1840 | 1310 |
2330 | 1570 | 1820 | 1300 |
2300 | 1560 | 1810 | 1290 |
2280 | 1550 | 1790 | 1280 |
2260 | 1540 | 1780 | 1270 |
2230 | 1530 | 1760 | 1260 |
2210 | 1520 | 1750 | 1250 |
2190 | 1510 | 1730 | 1240 |
2170 | 1500 | 1710 | 1230 |
2150 | 1490 | 1700 | 1220 |
2130 | 1480 | 1690 | 1210 |
2110 | 1470 | 1670 | 1200 |
2090 | 1460 | 1650 | 1190 |
2080 | 1450 | 1640 | 1180 |
2060 | 1440 | 1620 | 1170 |
2040 | 1430 | 1610 | 1160 |
2020 | 1420 | 1590 | 1150 |
2000 | 1410 | 1570 | 1140 |
1990 | 1400 | 1560 | 1130 |
1970 | 1390 | 1540 | 1120 |
1950 | 1380 | 1530 | 1110 |
1930 | 1370 | 1510 | 1100 |
1920 | 1360 | 1490 | 1090 |
1900 | 1350 | 1480 | 1080 |
1880 | 1340 | 1460 | 1070 |
二、分数百分比
大多数的大学招生官,除了关注学生的SAT分数绝对值,还会考核分数的百分比。他们参考的依据是National Representative Sample Percentile,这个百分比以全美国11年级和12年级的学生作为样本进行能力评估后,预测他们的SAT考试分数。
然后,将考生的真实分数与这个样本进行对比,得出的百分比代表百分之多少的学生会得到比你低的分数。
根据CB提供的数据,新SAT的分数所对应的百分比为:
>1510: 99+% | 1340-1350: 94% |
1450-1510: 99% | 1320-1330: 93% |
1390-1440: 98% | 1310: 92% |
1370-2780: 96% | 1300: 91% |
1360: 95% | 1290: 90% |
结合第一个新老SAT表对应的分数,对于大部分申请学生而言,最起码要考到1290是一个可以用于申请的分数。